Tarif Cargo / Kilogram

Tarif Pengiriman Domestik dari DKI Jakarta

# KOTA KODE KOTA HARGA WAKTU PENGIRIMAN
1. BANDA ACEH BTJ Rp. 31.000 1 – 2 Hari
2. MEDAN MES Rp. 27.000 1 – 2 Hari
3. PADANG PDG Rp. 24.000 1 – 2 Hari
4. PEKANBARU PKU Rp. 25.000 1 – 2 Hari
5. BATAM BTH Rp. 24.000 1 – 2 Hari
6. TANJUNG PINANG via TNJ BTJ Rp. 29.000 1 – 2 Hari
7. JAMBI DJB Rp. 20.500 1 – 2 Hari
8. BENGKULU BKS Rp. 21.000 1 – 2 Hari
9. PALEMBANG PLM Rp. 19.000 1 – 2 Hari
10. PANGKAL PINANG PGK Rp. 20.500 1 – 2 Hari
11. BANDAR LAMPUNG TKG Rp. 16.000 1 – 2 Hari
12. SEMARANG SRG Rp. 18.000 1 – 2 Hari
13. DI. YOGYAKARTA JOG Rp. 17.000 1 – 2 Hari
14. SURABAYA SUB Rp. 18.500 1 – 2 Hari
15. BALIKPAPAN BPN Rp. 35.500 1 – 2 Hari
16. SAMARINDA via BPN SRI Rp. 38.500 1 – 2 Hari
17. TARAKAN via BPN TRK Rp. 54.000 1 – 2 Hari
18. BANJARMASIN BDJ Rp. 28.500 1 – 2 Hari
19. PONTIANAK PNK Rp. 27.000 1 – 2 Hari
20. PALANGKARAYA PKY Rp. 27.500 1 – 2 Hari
21. MAKASSAR UPG Rp. 31.500 1 – 2 Hari
22. MAMUJU via UPG MMJ Rp. 43.500 2 – 3 Hari
23. PALU PLW Rp. 38.500 2 – 3 Hari
24. MANADO MDC Rp. 42.000 2 – 3 Hari
25. KENDARI KDI Rp. 43.000 2 – 3 Hari
26. GORONTALO GTO Rp. 41.000 2 – 3 Hari
27. AMBON AMQ Rp. 45.500 1 – 2 Hari
28. TERNATE TTE Rp. 48.000 2 – 3 Hari
29. MANOKWARI MKW Rp. 86.500 2 – 3 Hari
30. SORONG SOQ Rp. 68.000 2 – 3 Hari
31. MERAUKE MKQ Rp. 92.500 2 – 3 Hari
32. JAYAPURA DJJ Rp. 70.000 2 – 3 Hari
33. BIAK BIK Rp. 81.500 2 – 3 Hari
34. TIMIKA TIM Rp. 77.500 2 – 3 Hari
35. DENPASAR DPS Rp. 19.000 1 – 2 Hari
36. MATARAM AMI Rp. 24.000 1 – 2 Hari
37. KUPANG KOE Rp. 41.500 1 – 2 Hari

 


Referensi Bank